
දඩයම් කිරීම හෝ ගොවිතැන (අස්වැන්න ගොවිතැන)? උපයන්නේ කෙසේද?
ඔබට ක්රම කිහිපයකින් ReBa ටෝකනය සමඟ ගුප්තකේතන මුදල් උපයා ගත හැක,
ටෝකන් ස්මාර්ට් කොන්ත්රාත් ආරක්ෂක විගණනය සම්මත විය - වැඩි විස්තර ධවල පත්රිකාවේ
මත ද්රවශීලතා තටාකවලට සහභාගී වන්න DEX ReBaSwap සහ PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake උපයන්න.
ReBa Galaxy Farm සඳහා සවිස්තරාත්මක උපදෙස්
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 101%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 සඳහා ReBa ත්යාග (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.28% | 4516.1290 ReBa ($ 2.80) |
7 දින | 1.93% | 31,129.0323 ReBa ($ 19.30) |
30 දින | 8.29% | 133,709.6774 ReBa ($ 82.90) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 174% | 2,806,451.6129 ReBa ($ 1,740.00) |
ReBa ස්ටේකින් කිරීම සඳහා Bitcoin (BEP20) උපයන්න. BTCB ගැන වැඩි විස්තර
ගොවි ජීවිතය: අසීමිත
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය 37%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | ඩොලර් 1000 සඳහා බිට්කොයින් ත්යාග (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 දින | 0.70% | 0.000235 BTC ($ 7.00) |
30 දින | 3.00% | 0.001009 BTC ($ 30.00) |
දින 365 (අප්රේල්) | 44% | 0.014798 BTC ($ 440.00) |
ReBa ස්ටේක් කිරීම සඳහා BUSD ස්ටේබල්කොයින් උපයන්න.
ගොවි ජීවිතය: අසීමිත
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $ 1000 සඳහා BUSD ත්යාග (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 දින | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 දින | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa ටෝකන් පත් තැබීම සඳහා WBNB උපයන්න.
ගොවි ජීවිතය: අසීමිත
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap බවට පරිවර්තනය කරන්න)
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 WBNB ත්යාග (1 ReBa)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.22% | 0.0070 BNB ($ 2.20) |
7 දින | 1.54% | 0.0492 BNB ($ 15.40) |
30 දින | 6.60% | 0.2110 BNB ($ 66.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 123% | 3.9329 BNB ($ 1,230.00) |
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
ReBa-BNB ලබා ගන්න ReBaSwap මත (ReBaSwap මත ද්රවශීලතාවය සඳහා කේක් LP ටෝකන ලබා ගන්න)
රෙබා | BNB |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 0.917)
| 710.5127 | 0.001445 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) = 99%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 සඳහා ReBa ත්යාග (1 090.14792 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.27% | 4,354.84 ReBa ($ 2.70) |
7 දින | 1.89% | 30,483.87 ReBa ($ 18.90) |
30 දින | 8.10% | 130,645.16 ReBa ($ 81.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 168% | 2,709,677.42 ReBa ($ 1,680.00) |
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
ReBa-BNB ලබා ගන්න ReBaSwap මත (ReBaSwap මත ද්රවශීලතාවය සඳහා කේක් LP ටෝකන ලබා ගන්න)
රෙබා | BNB |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 0.917)
| 710.5127 | 0.001445 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) 91%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | ඩොලර් 1000 සඳහා බිට්කොයින් ත්යාග (1 090.14792 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.25% | 0.000084 BTC ($ 2.50) |
7 දින | 1.75% | 0.000589 BTC ($ 17.50) |
30 දින | 7.50% | 0.002522 BTC ($ 75.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 149% | 0.050113 BTC ($ 1,490.00) |
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
රෙබා | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 8.74)
| 6 943.9233 | 0.000147 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) = 113%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 සඳහා ReBa ත්යාග (114.39692 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.31% | 5,000.00 ReBa ($ 3.10) |
7 දින | 2.17% | 35,000.00 ReBa ($ 21.70) |
30 දින | 9.30% | 150,000.00 ReBa ($ 93.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 209% | 3,370,967.74 ReBa ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap බවට පරිවර්තනය කරන්න)
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
රෙබා | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 8.74)
| 6 943.9233 | 0.000147 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) = 73%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 WBNB ත්යාග (114.39692 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.20% | 0.0063 BNB ($ 2.00) |
7 දින | 1.40% | 0.0441 BNB ($ 14.00) |
30 දින | 6.00% | 0.1890 BNB ($ 60.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 107% | 3.3710 BNB ($ 1,070.00) |
රෙබා | BUSD |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 0.050)
| 40.7509 | 0.025041 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) = 117%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 සඳහා ReBa ත්යාග (19 942.02923 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.32% | 5,161.29 ReBa ($ 3.20) |
7 දින | 2.24% | 36,129.03 ReBa ($ 22.40) |
30 දින | 9.60% | 154,838.71 ReBa ($ 96.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 221% | 3,564,516.13 ReBa ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 6117.70)
| 0.1044 | 9.636988 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) = 55%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 සඳහා ReBa ත්යාග (0.16346 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.15% | 2,419.35 ReBa ($ 1.50) |
7 දින | 1.05% | 16,935.48 ReBa ($ 10.50) |
30 දින | 4.50% | 72,580.65 ReBa ($ 45.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 73% | 1,177,419.35 ReBa ($ 730.00) |
Bitcoin උපයන්න සහ යුගලයට ද්රවශීලතාවය සැපයීම සඳහා වෙළඳ කොමිසමේ 0,17% Reba + BNB.
ගොවි ජීවිතය: අසීමිත
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
ReBa-BNB ලබා ගන්න PancakeSwap මත (PancakeSwap මත ද්රවශීලතාවය සඳහා කේක් LP ටෝකන ලබා ගන්න)
රෙබා | BNB |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 0.94)
| 742.8589 | 0.001477 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග ඇතුළත් නොවේ) 95%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | ඩොලර් 1000 සඳහා බිට්කොයින් ත්යාග (1 066.52928 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.26% | 0.000087 BTC ($ 2.60) |
7 දින | 1.82% | 0.000612 BTC ($ 18.20) |
30 දින | 7.80% | 0.002623 BTC ($ 78.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 158% | 0.053140 BTC ($ 1,580.00) |
ගොවි ජීවිතය: අසීමිත
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
ReBa-BUSD ලබා ගන්න (PancakeSwap මත ද්රවශීලතාවය සඳහා Cake LP ලබා ගන්න)
රෙබා | BUSD |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 0.050)
| 42.1090 | 0.0252 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග ඇතුළත් නොවේ) 110%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | ඩොලර් 1000 සඳහා පෑන්කේක් ත්යාග (19 816.20452 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.30% | 0.6541 කේක් ($ 3.00) |
7 දින | 2.10% | 4.5784 කේක් ($ 21.00) |
30 දින | 9.00% | 19.6215 කේක් ($ 90.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 198% | 431.6735 කේක් ($ 1,980.00) |
ReBa + Bitcoin යුගලයට ද්රවශීලතාව සැපයීම සඳහා BUSD සහ වෙළඳ කොමිසමෙන් 0,17% උපයන්න.
ගොවි ජීවිතය: අසීමිත
ගිවිසුම බලන්න (කොන්ත්රාත් විස්තර)
ReBa-BTCB ලබා ගන්න (PancakeSwap මත ද්රවශීලතාවය සඳහා Cake LP ලබා ගන්න)
රෙබා | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 8.85)
| 7 004.0445 | 0.0001489 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග ඇතුළත් නොවේ) 256%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $ 1000 සඳහා BUSD ත්යාග (112.93719 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 දින | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 දින | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 කේක්-LP ($ 35.74)
| 17.8832 | 0.056303 |
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (LP ත්යාග හැර) = 73%
කාල සීමාව | සේවක අභිප්රේරණය | $1000 සඳහා ReBa ත්යාග (27.97833 කේක්-LP)
|
---|---|---|
1 දිනය | 0.20% | 3,225.81 ReBa ($ 2.00) |
7 දින | 1.40% | 22,580.65 ReBa ($ 14.00) |
30 දින | 6.00% | 96,774.19 ReBa ($ 60.00) |
දින 365 (APY) * දෛනික නැවත ආයෝජනයට යටත් වේ | 107% | 1,725,806.45 ReBa ($ 1,070.00) |
ඔබට ක්රම කිහිපයකින් ReBa ටෝකනය සමඟ ගුප්තකේතන මුදල් උපයා ගත හැක,
ReBa Galaxy Farm - අස්වැන්න ගොවිපල අත්පොත