
Destûra ReBa Galaxy Farm - Destûra Hilberîna Farm
Destûra ReBa Galaxy Farm - Destûra Hilberîna Farm
Kontrola ewlehiya peymana hişmend a Token derbas bû - zêdetir li Whitepaper
Beşdarî hewzên lîkîdîteyê bibin DEX ReBaSwap û PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake qezenc bikin.
Rêbernameyên berfereh ji bo ReBa Galaxy Farm
Rêjeya salane 101%
Demjimêr | ROI | Xelatên ReBa ji bo 1000 $ (1 ReBa)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.28% | 4516.1290 ReBa (2.80 $) |
Rojên 7 | 1.93% | 31,129.0323 ReBa (19.30 $) |
Rojên 30 | 8.29% | 133,709.6774 ReBa (82.90 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 174% | 2,806,451.6129 ReBa (1,740.00 $) |
Ji bo rijandina ReBa Bitcoin (BEP20) qezenc bikin. Zêdetir di derbarê BTCB de
Jiyana çandiniyê: bêsînor
Rêjeya salane 37%
Demjimêr | ROI | Xelatên Bitcoin ji bo 1000 $ (1 ReBa)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.10% | 0.000034 BTC (1.00 $) |
Rojên 7 | 0.70% | 0.000236 BTC (7.00 $) |
Rojên 30 | 3.00% | 0.001011 BTC (30.00 $) |
365 roj (APR) | 44% | 0.014834 BTC (440.00 $) |
Ji bo barkirina ReBa-yê stablecoin BUSD qezenc bikin.
Jiyana çandiniyê: bêsînor
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
Rêjeya salane
Demjimêr | ROI | Xelatên BUSD ji bo 1000 $ (1 ReBa)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.11% | 1.10 BUSD (1.10 $) |
Rojên 7 | 0.77% | 7.70 BUSD (7.70 $) |
Rojên 30 | 3.30% | 33.00 BUSD (33.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 49% | 490.00 BUSD (490.00 $) |
Ji bo danîna nîşaneyên ReBa WBNB qezenc bikin.
Jiyana çandiniyê: bêsînor
1 WBNB = 1 BNB (veguherînin ReBaswap)
Rêjeya salane
Demjimêr | ROI | $ 1000 Xelatên WBNB (1 ReBa)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.22% | 0.0070 BNB (2.20 $) |
Rojên 7 | 1.54% | 0.0492 BNB (15.40 $) |
Rojên 30 | 6.60% | 0.2110 BNB (66.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 123% | 3.9329 BNB (1,230.00 $) |
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
ReBa-BNB bistînin li ser ReBaSwap (Li ser ReBaSwap ji bo Liquidity Tokens Cake LP bistînin)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.917)
| 710.5127 | 0.001445 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) = 99%
Demjimêr | ROI | Xelatên ReBa ji bo 1000 $ (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.27% | 4,354.84 ReBa (2.70 $) |
Rojên 7 | 1.89% | 30,483.87 ReBa (18.90 $) |
Rojên 30 | 8.10% | 130,645.16 ReBa (81.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 168% | 2,709,677.42 ReBa (1,680.00 $) |
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
ReBa-BNB bistînin li ser ReBaSwap (Li ser ReBaSwap ji bo Liquidity Tokens Cake LP bistînin)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.917)
| 710.5127 | 0.001445 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) 91%
Demjimêr | ROI | Xelatên Bitcoin ji bo 1000 $ (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.25% | 0.000084 BTC (2.50 $) |
Rojên 7 | 1.75% | 0.000590 BTC (17.50 $) |
Rojên 30 | 7.50% | 0.002529 BTC (75.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 149% | 0.050234 BTC (1,490.00 $) |
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 8.72)
| 6 943.9233 | 0.000147 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) = 113%
Demjimêr | ROI | Xelatên ReBa ji bo 1000 $ (114.67388 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.31% | 5,000.00 ReBa (3.10 $) |
Rojên 7 | 2.17% | 35,000.00 ReBa (21.70 $) |
Rojên 30 | 9.30% | 150,000.00 ReBa (93.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 209% | 3,370,967.74 ReBa (2,090.00 $) |
1 WBNB = 1 BNB (veguherînin ReBaswap)
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 8.72)
| 6 943.9233 | 0.000147 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) = 73%
Demjimêr | ROI | $ 1000 Xelatên WBNB (114.67388 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.20% | 0.0063 BNB (2.00 $) |
Rojên 7 | 1.40% | 0.0441 BNB (14.00 $) |
Rojên 30 | 6.00% | 0.1892 BNB (60.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 107% | 3.3733 BNB (1,070.00 $) |
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.050)
| 40.7509 | 0.025041 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) = 117%
Demjimêr | ROI | Xelatên ReBa ji bo 1000 $ (19 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.32% | 5,161.29 ReBa (3.20 $) |
Rojên 7 | 2.24% | 36,129.03 ReBa (22.40 $) |
Rojên 30 | 9.60% | 154,838.71 ReBa (96.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 221% | 3,564,516.13 ReBa (2,210.00 $) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 6113.61)
| 0.1044 | 9.636988 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) = 55%
Demjimêr | ROI | Xelatên ReBa ji bo 1000 $ (0.16357 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.15% | 2,419.35 ReBa (1.50 $) |
Rojên 7 | 1.05% | 16,935.48 ReBa (10.50 $) |
Rojên 30 | 4.50% | 72,580.65 ReBa (45.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 73% | 1,177,419.35 ReBa (730.00 $) |
Bitcoin qezenc bikin û 0,17% ji komîsyona bazirganiyê ji bo peydakirina lîkîdîtiya cotê Reba + BNB.
Jiyana çandiniyê: bêsînor
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
ReBa-BNB bistînin li ser PancakeSwap (Ji bo lîkîdîtiya li ser PancakeSwap Tokenên Cake LP bistînin)
Reba | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.94)
| 742.8589 | 0.001477 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) 95%
Demjimêr | ROI | Xelatên Bitcoin ji bo 1000 $ (1 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.26% | 0.000088 BTC (2.60 $) |
Rojên 7 | 1.82% | 0.000614 BTC (18.20 $) |
Rojên 30 | 7.80% | 0.002630 BTC (78.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 158% | 0.053268 BTC (1,580.00 $) |
Jiyana çandiniyê: bêsînor
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
ReBa-BUSD bistînin (Li ser PancakeSwap ji bo lîkîdîtiya Cake LP bistînin)
Reba | BUSD |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 0.050)
| 42.1090 | 0.0252 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) 110%
Demjimêr | ROI | Xelatên Pancake ji bo 1000 $ (19 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.30% | 0.6572 Kek (3.00 $) |
Rojên 7 | 2.10% | 4.6005 Kek (21.00 $) |
Rojên 30 | 9.00% | 19.7165 Kek (90.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 198% | 433.7634 Kek (1,980.00 $) |
Ji bo peydakirina lîkîdeyê ji cotê ReBa + Bitcoin re BUSD û 0,17% ji komîsyona bazirganiyê qezenc bikin.
Jiyana çandiniyê: bêsînor
Peymana bibînin (hûrgiliyên peymanê)
ReBa-BTCB bistînin (Li ser PancakeSwap ji bo lîkîdîtiya Cake LP bistînin)
Reba | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 8.83)
| 7 004.0445 | 0.0001489 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) 256%
Demjimêr | ROI | Xelatên BUSD ji bo 1000 $ (113.21061 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.70% | 7.00 BUSD (7.00 $) |
Rojên 7 | 4.90% | 49.00 BUSD (49.00 $) |
Rojên 30 | 21.00% | 210.00 BUSD (210.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 1,176% | 11,760.00 BUSD (11,760.00 $) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 Cake-LP ($ 35.72)
| 17.8832 | 0.056303 |
Rêjeya salane (ji bilî xelatên LP) = 73%
Demjimêr | ROI | Xelatên ReBa ji bo 1000 $ (27.99702 Cake-LP)
|
---|---|---|
Roja 1 | 0.20% | 3,225.81 ReBa (2.00 $) |
Rojên 7 | 1.40% | 22,580.65 ReBa (14.00 $) |
Rojên 30 | 6.00% | 96,774.19 ReBa (60.00 $) |
365 roj (APY) * mijara ji nû ve veberhênana rojane | 107% | 1,725,806.45 ReBa (1,070.00 $) |
Destûra ReBa Galaxy Farm - Destûra Hilberîna Farm
Tora ji bo pêkanîna operasyonan di bazirganiya ultra-lez de tê bikar anîn