
BSC (BNB স্মার্ট চেইন) এর জন্য সেরা 5টি ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেট
ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় টুল
টোকেন স্মার্ট চুক্তি নিরাপত্তা অডিট পাস - শ্বেতপত্রে আরও
তারল্য পুলে অংশগ্রহণ করুন DEX ReBaSwap এবং PancakeSwap - ReBa, Bitcoin, BUSD, Cake উপার্জন করুন।
রেবা গ্যালাক্সি ফার্মের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী
বার্ষিক সুদের হার 101%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.28% | 4516.1290 রিবা ($ 2.80) |
7 দিন | 1.93% | 31,129.0323 রিবা ($ 19.30) |
30 দিন | 8.29% | 133,709.6774 রিবা ($ 82.90) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 174% | 2,806,451.6129 রিবা ($ 1,740.00) |
ReBa শেয়ার করার জন্য Bitcoin (BEP20) উপার্জন করুন। বিটিসিবি সম্পর্কে আরও
খামার জীবন: সীমাহীন
বার্ষিক সুদের হার 37%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য বিটকয়েন পুরস্কার (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.10% | 0.000034 BTC ($ 1.00) |
7 দিন | 0.70% | 0.000237 BTC ($ 7.00) |
30 দিন | 3.00% | 0.001014 BTC ($ 30.00) |
365 দিন (এপিআর) | 44% | 0.014869 BTC ($ 440.00) |
ReBa শেয়ার করার জন্য BUSD stablecoin উপার্জন করুন।
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
বার্ষিক সুদের হার
কাল | ROI | BUSD পুরস্কার $1000 (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.11% | 1.10 BUSD ($ 1.10) |
7 দিন | 0.77% | 7.70 BUSD ($ 7.70) |
30 দিন | 3.30% | 33.00 BUSD ($ 33.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 49% | 490.00 BUSD ($ 490.00) |
ReBa টোকেন শেয়ার করার জন্য WBNB উপার্জন করুন।
খামার জীবন: সীমাহীন
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap এ রূপান্তর করুন)
বার্ষিক সুদের হার
কাল | ROI | $1000 WBNB পুরস্কার (1 Reba)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.22% | 0.0070 BNB ($ 2.20) |
7 দিন | 1.54% | 0.0492 BNB ($ 15.40) |
30 দিন | 6.60% | 0.2110 BNB ($ 66.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 123% | 3.9329 BNB ($ 1,230.00) |
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BNB পান ReBaSwap-এ (ReBaSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি টোকেন পান)
রেবা | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.906)
| 711.9718 | 0.001442 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 99%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (1 103.50282 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.27% | 4,354.84 রিবা ($ 2.70) |
7 দিন | 1.89% | 30,483.87 রিবা ($ 18.90) |
30 দিন | 8.10% | 130,645.16 রিবা ($ 81.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 168% | 2,709,677.42 রিবা ($ 1,680.00) |
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BNB পান ReBaSwap-এ (ReBaSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি টোকেন পান)
রেবা | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.906)
| 711.9718 | 0.001442 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) 91%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য বিটকয়েন পুরস্কার (1 103.50282 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.25% | 0.000084 BTC ($ 2.50) |
7 দিন | 1.75% | 0.000591 BTC ($ 17.50) |
30 দিন | 7.50% | 0.002534 BTC ($ 75.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 149% | 0.050351 BTC ($ 1,490.00) |
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
রেবা | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 8.70)
| 6 943.9233 | 0.000147 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 113%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (114.94194 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.31% | 5,000.00 রিবা ($ 3.10) |
7 দিন | 2.17% | 35,000.00 রিবা ($ 21.70) |
30 দিন | 9.30% | 150,000.00 রিবা ($ 93.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 209% | 3,370,967.74 রিবা ($ 2,090.00) |
1 WBNB = 1 BNB (ReBaswap এ রূপান্তর করুন)
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
রেবা | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 8.70)
| 6 943.9233 | 0.000147 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 73%
কাল | ROI | $1000 WBNB পুরস্কার (114.94194 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.20% | 0.0064 BNB ($ 2.00) |
7 দিন | 1.40% | 0.0446 BNB ($ 14.00) |
30 দিন | 6.00% | 0.1909 BNB ($ 60.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 107% | 3.4053 BNB ($ 1,070.00) |
রেবা | BUSD |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.050)
| 40.7509 | 0.025041 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 117%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (19 934.65655 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.32% | 5,161.29 রিবা ($ 3.20) |
7 দিন | 2.24% | 36,129.03 রিবা ($ 22.40) |
30 দিন | 9.60% | 154,838.71 রিবা ($ 96.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 221% | 3,564,516.13 রিবা ($ 2,210.00) |
BTC-BEP20 | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 6056.23)
| 0.1044 | 9.636988 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 55%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (0.16512 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.15% | 2,419.35 রিবা ($ 1.50) |
7 দিন | 1.05% | 16,935.48 রিবা ($ 10.50) |
30 দিন | 4.50% | 72,580.65 রিবা ($ 45.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 73% | 1,177,419.35 রিবা ($ 730.00) |
বিটকয়েন আয় করুন এবং পেয়ারকে তারল্য প্রদানের জন্য ট্রেডিং কমিশনের 0,17% রেবা + বিএনবি.
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BNB পান PancakeSwap-এ (PancakeSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি টোকেন পান)
রেবা | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.93)
| 742.8589 | 0.001477 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরষ্কার সহ নয়) 95%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য বিটকয়েন পুরস্কার (1 077.35346 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.26% | 0.000088 BTC ($ 2.60) |
7 দিন | 1.82% | 0.000615 BTC ($ 18.20) |
30 দিন | 7.80% | 0.002636 BTC ($ 78.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 158% | 0.053393 BTC ($ 1,580.00) |
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BUSD পান (PancakeSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি পান)
রেবা | BUSD |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 0.050)
| 42.1090 | 0.0252 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরষ্কার সহ নয়) 110%
কাল | ROI | প্যানকেক $ 1000 এর পুরস্কার (19 808.87836 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.30% | 0.6644 কেক ($3.00) |
7 দিন | 2.10% | 4.6508 কেক ($21.00) |
30 দিন | 9.00% | 19.9318 কেক ($90.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 198% | 438.4994 কেক ($1,980.00) |
ReBa + Bitcoin পেয়ারে তারল্য প্রদানের জন্য BUSD এবং ট্রেডিং কমিশনের 0,17% উপার্জন করুন।
খামার জীবন: সীমাহীন
চুক্তি দেখুন (চুক্তির বিবরণ)
ReBa-BTCB পান (PancakeSwap-এ তারল্যের জন্য কেক এলপি পান)
রেবা | BTC-BEP20 |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 8.81)
| 7 004.0445 | 0.0001489 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরষ্কার সহ নয়) 256%
কাল | ROI | BUSD পুরস্কার $1000 (113.47526 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.70% | 7.00 BUSD ($ 7.00) |
7 দিন | 4.90% | 49.00 BUSD ($ 49.00) |
30 দিন | 21.00% | 210.00 BUSD ($ 210.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 1,176% | 11,760.00 BUSD ($ 11,760.00) |
BUSD | BNB |
|
---|---|---|
1 কেক-এলপি ($ 35.38)
| 17.8832 | 0.056303 |
বার্ষিক সুদের হার (LP পুরস্কার ব্যতীত) = 73%
কাল | ROI | $1000-এর জন্য ReBa পুরস্কার (28.26228 কেক-এলপি)
|
---|---|---|
1 দিন | 0.20% | 3,225.81 রিবা ($ 2.00) |
7 দিন | 1.40% | 22,580.65 রিবা ($ 14.00) |
30 দিন | 6.00% | 96,774.19 রিবা ($ 60.00) |
365 দিন (APY) * দৈনিক পুনঃবিনিয়োগ সাপেক্ষে | 107% | 1,725,806.45 রিবা ($ 1,070.00) |
ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য একটি প্রয়োজনীয় টুল
আপনি বিভিন্ন উপায়ে ReBa টোকেন দিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি উপার্জন করতে পারেন,